BETHLEHEM AREA SCHOOL DISTRICT
FINANCIAL STATEMENT
EXPENDITURES
FOR THE PERIOD ENDING JANUARY 31, 2003
10 - GENERAL FUND
ACCOUNT BUDGET ACTUAL UNPAID BUDGET
NUMBER ACCOUNT TITLE APPROPRIATION EXPENDITURES ENCUMBRANCES BALANCE
10-1100 REGULAR EDUCATION 54,925,932.00 23,385,587.80 243,144.74 31,297,199.46
10-1200 SPECIAL EDUCATION 11,444,380.00 4,745,667.73 3,918.84 6,694,793.43
10-1300 VOCATIONAL EDUCATION 7,593,198.00 4,291,273.07 1,611,743.79 1,690,181.14
10-1400 OTHER INSTRUCTIONAL PROGRAMS 501,768.00 115,162.72 7,200.00 379,405.28
10-1600 ADULT EDUCATION PROGRAMS 5,641.00 6,900.51 0.00 (1,259.51)
10-1700 COMMUNITY COLLEGE PROGRAMS 1,722,915.00 1,020,429.56 702,485.40 0.04
10-2100 SUPPORT SRVCS-PUPIL PERSONNEL 4,232,921.00 2,012,154.43 39,677.09 2,181,089.48
10-2200 SUPPORT SRVCS-INSTRUCTIONAL 3,896,797.00 1,943,638.07 35,395.10 1,917,763.83
10-2300 SUPPORT SRVCS-ADMINISTRATION 6,987,381.00 4,123,361.08 26,349.54 2,837,670.38
10-2400 PUPIL HEALTH SERVICES 1,143,358.00 493,467.46 190.71 649,699.83
10-2500 BUSINESS OFFICE 2,006,563.00 1,222,378.27 51,306.11 732,878.62
10-2600 OPERATION / MAINTENANCE OF PLANT 10,708,725.00 5,429,571.48 245,109.70 5,034,043.82
10-2700 STUDENT TRANSPORTATION SERVICES 3,664,893.00 1,558,564.00 287,084.74 1,819,244.26
10-2800 SUPPORT SRVCS-CENTRAL 959,613.00 595,020.28 26,080.61 338,512.11
10-2900 OTHER SUPPORT SERVICES 90,000.00 88,282.45 0.00 1,717.55
10-3200 STUDENT ACTIVITIES 447,546.00 111,938.09 2,612.41 332,995.50
10-3300 COMMUNITY SERVICES 152,139.00 0.00 0.00 152,139.00
10-5100 DEBT SERVICES 12,254,500.00 8,798,835.57 0.00 3,455,664.43
10-5200 FUND TRANSFERS 1,242,423.00 0.00 0.00 1,242,423.00
10-5800 SUSPENSE ACCOUNT 0.00 252,219.00 0.00 (252,219.00)
10-5900 BUDGETARY RESERVE 74,137.00 0.00 0.00 74,137.00
TOTAL GENERAL FUND $124,054,830.00 $60,194,451.57 $3,282,298.78 $60,578,079.65

Table of Contents