BETHLEHEM AREA SCHOOL DISTRICT
FINANCIAL STATEMENT
EXPENDITURES
FOR THE PERIOD ENDING FEBRUARY 28, 2002
10 - GENERAL FUND
ACCOUNT BUDGET ACTUAL UNPAID BUDGET
NUMBER ACCOUNT TITLE APPROPRIATION EXPENDITURES ENCUMBRANCES BALANCE
10-1100 REGULAR EDUCATION 50,809,582.00 25,611,410.12 394,007.14 24,804,164.74
10-1200 SPECIAL EDUCATION 11,063,678.00 5,560,681.03 334,397.63 5,168,599.34
10-1300 VOCATIONAL EDUCATION 7,222,539.00 4,745,468.45 1,219,747.27 1,257,323.28
10-1400 OTHER INSTRUCTIONAL PROGRAMS 414,281.00 243,378.02 2,292.50 168,610.48
10-1600 ADULT EDUCATION PROGRAMS 5,559.00 8,781.26 0.00 (3,222.26)
10-1700 COMMUNITY COLLEGE PROGRAMS 1,679,050.00 1,131,763.36 547,286.68 0.04
10-2100 SUPPORT SRVCS-PUPIL PERSONNEL 3,765,701.00 2,092,845.65 39,637.55 1,633,217.80
10-2200 SUPPORT SRVCS-INSTRUCTIONAL 3,632,819.00 2,081,186.24 51,654.53 1,499,978.23
10-2300 SUPPORT SRVCS-ADMINISTRATION 6,554,676.00 4,182,505.02 64,552.55 2,307,618.43
10-2400 PUPIL HEALTH SERVICES 1,047,122.00 564,678.51 3,903.10 478,540.39
10-2500 BUSINESS OFFICE 1,698,624.00 1,026,840.85 49,108.48 622,674.67
10-2600 OPERATION / MAINTENANCE OF PLANT 10,549,597.00 6,222,463.68 221,179.93 4,105,953.39
10-2700 STUDENT TRANSPORTATION SERVICES 3,349,265.00 1,764,579.97 262,405.99 1,322,279.04
10-2800 SUPPORT SRVCS-CENTRAL 942,805.00 604,869.39 22,309.48 315,626.13
10-2900 OTHER SUPPORT SERVICES 85,000.00 84,305.81 0.00 694.19
10-3200 STUDENT ACTIVITIES 512,387.00 150,384.47 74,440.42 287,562.11
10-3300 COMMUNITY SERVICES 152,139.00 50,829.09 0.00 101,309.91
10-5100 DEBT SERVICES 10,411,763.00 9,769,796.01 0.00 641,966.99
10-5200 FUND TRANSFERS 1,214,549.00 613,751.46 0.00 600,797.54
10-5800 SUSPENSE ACCOUNT 0.00 232,193.00 0.00 (232,193.00)
10-5900 BUDGETARY RESERVE 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL FUND $115,111,136.00 $66,742,711.39 $3,286,923.25 $45,081,501.36

Table of Contents

Minutes

[an error occurred while processing this directive]