BETHLEHEM AREA SCHOOL DISTRICT
FINANCIAL STATEMENT
EXPENDITURES
FOR THE PERIOD ENDING JANUARY 31, 2002
10 - GENERAL FUND
ACCOUNT BUDGET ACTUAL UNPAID BUDGET
NUMBER ACCOUNT TITLE APPROPRIATION EXPENDITURES ENCUMBRANCES BALANCE
10-1100 REGULAR EDUCATION 50,789,248.00 21,895,012.04 337,962.06 28,556,273.90
10-1200 SPECIAL EDUCATION 11,063,678.00 4,682,179.04 547,763.68 5,833,735.28
10-1300 VOCATIONAL EDUCATION 7,222,539.00 4,137,724.89 1,545,936.19 1,538,877.92
10-1400 OTHER INSTRUCTIONAL PROGRAMS 414,281.00 209,408.76 2,292.50 202,579.74
10-1600 ADULT EDUCATION PROGRAMS 5,559.00 8,667.62 0.00 (3,108.62)
10-1700 COMMUNITY COLLEGE PROGRAMS 1,679,050.00 994,941.69 684,108.35 0.04
10-2100 SUPPORT SRVCS-PUPIL PERSONNEL 3,760,662.00 1,812,019.03 22,275.01 1,926,367.96
10-2200 SUPPORT SRVCS-INSTRUCTIONAL 3,578,736.00 1,822,394.46 53,025.88 1,703,315.66
10-2300 SUPPORT SRVCS-ADMINISTRATION 6,551,637.00 3,688,944.36 61,806.93 2,800,885.71
10-2400 PUPIL HEALTH SERVICES 1,047,122.00 483,386.58 3,052.00 560,683.42
10-2500 BUSINESS OFFICE 1,698,624.00 926,415.59 52,749.83 719,458.58
10-2600 OPERATION / MAINTENANCE OF PLANT 10,534,502.00 5,379,400.16 212,619.74 4,942,482.10
10-2700 STUDENT TRANSPORTATION SERVICES 3,349,265.00 1,526,465.69 278,190.89 1,544,608.42
10-2800 SUPPORT SRVCS-CENTRAL 940,395.00 551,093.12 30,990.40 358,311.48
10-2900 OTHER SUPPORT SERVICES 85,000.00 84,305.81 0.00 694.19
10-3200 STUDENT ACTIVITIES 512,387.00 114,732.54 74,489.87 323,164.59
10-3300 COMMUNITY SERVICES 152,139.00 42,586.03 0.00 109,552.97
10-5100 DEBT SERVICES 10,411,763.00 7,662,011.63 0.00 2,749,751.37
10-5200 FUND TRANSFERS 1,314,549.00 0.00 0.00 1,314,549.00
10-5800 SUSPENSE ACCOUNT 0.00 199,022.00 0.00 (199,022.00)
10-5900 BUDGETARY RESERVE 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL FUND $115,111,136.00 $56,220,711.04 $3,907,263.33 $54,983,161.63

Minutes


Table of Contents