BETHLEHEM AREA SCHOOL DISTRICT
FINANCIAL STATEMENT
EXPENDITURES
FOR THE PERIOD ENDING DECEMBER 31, 2001
10 - GENERAL FUND
ACCOUNT BUDGET ACTUAL UNPAID BUDGET
NUMBER ACCOUNT TITLE APPROPRIATION EXPENDITURES ENCUMBRANCES BALANCE
10-1100 REGULAR EDUCATION 50,648,322.00 16,431,228.48 246,391.64 33,970,701.88
10-1200 SPECIAL EDUCATION 11,064,157.00 3,791,515.68 465,605.18 6,807,036.14
10-1300 VOCATIONAL EDUCATION 7,222,189.00 3,539,038.47 1,874,830.40 1,808,320.13
10-1400 OTHER INSTRUCTIONAL PROGRAMS 414,281.00 162,687.79 4,092.50 247,500.71
10-1600 ADULT EDUCATION PROGRAMS 5,559.00 3,051.17 0.00 2,507.83
10-1700 COMMUNITY COLLEGE PROGRAMS 1,679,050.00 858,120.02 820,930.02 0.04
10-2100 SUPPORT SRVCS-PUPIL PERSONNEL 3,762,958.00 1,379,352.68 34,797.17 2,348,808.15
10-2200 SUPPORT SRVCS-INSTRUCTIONAL 3,578,984.00 1,452,349.01 97,501.08 2,029,133.91
10-2300 SUPPORT SRVCS-ADMINISTRATION 6,565,983.00 3,002,782.17 55,865.75 3,507,335.08
10-2400 PUPIL HEALTH SERVICES 1,047,122.00 354,743.98 1,753.60 690,624.42
10-2500 BUSINESS OFFICE 1,721,384.00 839,629.97 63,886.66 817,867.37
10-2600 OPERATION / MAINTENANCE OF PLANT 10,541,553.00 4,246,812.55 285,006.03 6,009,734.42
10-2700 STUDENT TRANSPORTATION SERVICES 3,298,717.00 1,185,360.26 300,194.83 1,813,161.91
10-2800 SUPPORT SRVCS-CENTRAL 933,869.00 466,999.30 23,435.44 443,434.26
10-2900 OTHER SUPPORT SERVICES 85,000.00 84,305.81 0.00 694.19
10-3200 STUDENT ACTIVITIES 512,687.00 88,816.80 74,624.92 349,245.28
10-3300 COMMUNITY SERVICES 152,139.00 0.00 0.00 152,139.00
10-5100 DEBT SERVICES 10,253,633.00 7,662,011.63 0.00 2,591,621.37
10-5200 FUND TRANSFERS 1,314,549.00 0.00 0.00 1,314,549.00
10-5800 SUSPENSE ACCOUNT 0.00 168,973.16 0.00 (168,973.16)
10-5900 BUDGETARY RESERVE 309,000.00 0.00 0.00 309,000.00
TOTAL GENERAL FUND $115,111,136.00 $45,717,778.93 $4,348,915.22 $65,044,441.85

Table of Contents

Minutes