2001-2002 FEDERAL/STATE PROGRAM BUDGETS
Contract Approved Amended Increase/
Program Name Number Budget Budget (Decrease)
ADULT EDUCATION (ABE/GED) SEC 231 37,292 38,411 1,119
ADULT LITERACY ACT 143 19,549 20,135 586
ALTERNATIVE ED. - DISRUPTIVE YOUTH ME-1356 0 92,000 92,000
CLASS SIZE REDUCTION INITIATIVE 088-02-0034A 425,353 566,229 140,876
DONEGAN FAMILY CENTER N/A 80,505 79,769 (736)
FOUNTAIN HILL FAMILY CENTER N/A 23,995 34,000 10,005
MARVINE FAMILY CENTER 946611600 340,546 347,386 6,840
PERKINS/LEP N/A 0 51,949 51,949
RIF/FEDERAL PA 712-H 0 20,106 20,106
RIF/UGI PA 712-H 0 5,085 5,085
SAFE & DRUG FREE SCHOOLS 100-02-0034 164,063 144,489 (19,574)
SAFE KIDS - BICYCLE GRANT SB 129890 0 4,453 4,453
SAFE SCHOOLS INITIATIVE VD 129890 0 60,602 60,602
STUDENT'S ACHIEVING STANDARDS RA 16101416 0 474,180 474,180
SUCCESSFUL STUDENTS' PARTNERSHIP ME-1273 31,932 40,000 8,068
TECHNOLOGY LITERACY CHALLENGE N/A 248,397 0 (248,397)
TITLE I 013-02-0034A 2,533,326 2,531,350 (1,976)
TITLE II 020-02-0034A 65,913 84,285 18,372
TITLE VI 011-02-0034A 73,359 71,404 (1,955)
TOTAL ADJUSTMENTS $621,603
APPROVED FEDERAL/STATE BUDGET REVENUES/EXPENDITURES $5,752,608
AMENDED FEDERAL/STATE BUDGET REVENUES/EXPENDITURES $6,374,211

Table of Contents

Minutes