BETHLEHEM AREA SCHOOL DISTRICT
FINANCIAL STATEMENT
EXPENDITURES
FOR THE PERIOD ENDING FEBRUARY 28, 2001
10 - GENERAL FUND
ACCOUNT BUDGET ACTUAL UNPAID BUDGET
NUMBER ACCOUNT TITLE APPROPRIATION EXPENDITURES ENCUMBRANCES BALANCE
10-1100 REGULAR EDUCATION 47,512,667.00 24,750,837.85 289,978.83 22,471,850.32
10-1200 SPECIAL EDUCATION 9,758,767.00 5,369,167.08 60,344.63 4,329,255.29
10-1300 VOCATIONAL EDUCATION 6,776,166.00 4,571,025.67 1,187,135.04 1,018,005.29
10-1400 OTHER INSTRUCTIONAL PROGRAMS 489,847.00 251,755.90 6,220.98 231,870.12
10-1600 ADULT EDUCATION PROGRAMS 5,433.00 7,230.87 0.00 (1,797.87)
10-1700 COMMUNITY COLLEGE PROGRAMS 1,638,243.00 1,104,652.00 533,591.00 0.00
10-2100 SUPPORT SRVCS-PUPIL PERSONNEL 3,628,323.00 2,095,388.93 2,867.91 1,530,066.16
10-2200 SUPPORT SRVCS-INSTRUCTIONAL 3,397,559.00 1,867,310.12 90,888.02 1,439,360.86
10-2300 SUPPORT SRVCS-ADMINISTRATION 6,231,472.00 3,820,479.74 16,184.95 2,394,807.31
10-2400 PUPIL HEALTH SERVICES 972,685.00 524,851.58 1,581.43 446,251.99
10-2500 BUSINESS OFFICE 1,451,511.00 956,529.55 42,324.73 452,656.72
10-2600 OPERATION / MAINTENANCE OF PLANT 10,126,740.00 5,836,211.69 146,971.67 4,143,556.64
10-2700 STUDENT TRANSPORTATION SERVICES 3,172,226.00 1,669,849.83 255,057.58 1,247,318.59
10-2800 SUPPORT SRVCS-CENTRAL 903,802.00 607,162.30 10,828.94 285,810.76
10-2900 OTHER SUPPORT SERVICES 80,053.00 81,127.70 0.00 (1,074.70)
10-3200 STUDENT ACTIVITIES 442,214.00 159,187.90 6,610.63 276,415.47
10-3300 COMMUNITY SERVICES 149,139.00 55,062.46 0.00 94,076.54
10-5100 DEBT SERVICES 10,372,298.00 9,324,612.63 0.00 1,047,685.37
10-5200 FUND TRANSFERS 1,140,052.00 521,153.06 0.00 618,898.94
10-5800 SUSPENSE ACCOUNT 0.00 239,375.00 0.00 (239,375.00)
10-5900 BUDGETARY RESERVE 275,000.00 0.00 0.00 275,000.00
TOTAL GENERAL FUND $108,524,197.00 $63,812,971.86 $2,650,586.34 $42,060,638.80

Table of Contents

Minutes

[an error occurred while processing this directive]