BETHLEHEM AREA SCHOOL DISTRICT
FINANCIAL STATEMENT
EXPENDITURES
FOR THE PERIOD ENDING JANUARY 31, 2001
10 - GENERAL FUND
ACCOUNT BUDGET ACTUAL UNPAID BUDGET
NUMBER ACCOUNT TITLE APPROPRIATION EXPENDITURES ENCUMBRANCES BALANCE
10-1100 REGULAR EDUCATION 47,512,151.00 21,034,588.36 292,494.22 26,185,068.42
10-1200 SPECIAL EDUCATION 9,759,118.00 4,638,061.53 205,480.15 4,915,576.32
10-1300 VOCATIONAL EDUCATION 6,776,116.00 3,862,319.44 1,509,322.33 1,404,474.23
10-1400 OTHER INSTRUCTIONAL PROGRAMS 489,847.00 211,946.02 8,020.98 269,880.00
10-1600 ADULT EDUCATION PROGRAMS 5,433.00 2,460.22 0.00 2,972.78
10-1700 COMMUNITY COLLEGE PROGRAMS 1,638,243.00 971,254.25 666,988.75 0.00
10-2100 SUPPORT SRVCS-PUPIL PERSONNEL 3,628,323.00 1,794,574.33 21,918.87 1,811,829.80
10-2200 SUPPORT SRVCS-INSTRUCTIONAL 3,401,722.00 1,630,003.08 91,710.93 1,680,007.99
10-2300 SUPPORT SRVCS-ADMINISTRATION 6,228,391.00 3,372,168.12 17,209.95 2,839,012.93
10-2400 PUPIL HEALTH SERVICES 972,685.00 440,710.88 1,209.43 530,764.69
10-2500 BUSINESS OFFICE 1,451,421.00 899,914.18 45,284.85 506,221.97
10-2600 OPERATION / MAINTENANCE OF PLANT 10,124,215.00 4,943,786.41 139,542.41 5,040,886.18
10-2700 STUDENT TRANSPORTATION SERVICES 3,173,174.00 1,415,059.73 297,961.36 1,460,152.91
10-2800 SUPPORT SRVCS-CENTRAL 903,802.00 529,391.44 16,697.99 357,712.57
10-2900 OTHER SUPPORT SERVICES 80,053.00 81,127.70 0.00 (1,074.70)
10-3200 STUDENT ACTIVITIES 443,014.00 140,082.54 7,663.45 295,268.01
10-3300 COMMUNITY SERVICES 149,139.00 6,255.00 0.00 142,884.00
10-5100 DEBT SERVICES 10,372,298.00 7,489,256.00 0.00 2,883,042.00
10-5200 FUND TRANSFERS 1,140,052.00 521,153.06 0.00 618,898.94
10-5800 SUSPENSE ACCOUNT 0.00 209,681.00 0.00 (209,681.00)
10-5900 BUDGETARY RESERVE 275,000.00 0.00 0.00 275,000.00
TOTAL GENERAL FUND $108,524,197.00 $54,193,793.29 $3,321,505.67 $51,008,898.04

Table of Contents

Minutes

[an error occurred while processing this directive]