| 2000 - 2001 FEDERAL / STATE PROGRAM BUDGETS | ||||||||
| Approved | Amended | Increase / | ||||||
| Program Name | Contract # | Budget | Budget | ( Decrease ) | ||||
| Calypso Family Center | N / A | $ 50,000 | $ 49,788 | $ (212) | ||||
| Donegan Family Center | N / A | 30,000 | 80,505 | 50,505 | ||||
| School Choice / Improvement | 103-01-0034 | 0 | 139,413 | 139,413 | ||||
| Students Achieving Standards | N / A | 0 | 445,346 | 445,346 | ||||
| TOTAL ADJUSTMENTS | $ 635,052 | |||||||
| APPROVED FEDERAL / STATE BUDGET REVENUES / EXPENDITURES | $ 6,130,694 | |||||||
| AMENDED FEDERAL / STATE BUDGET REVENUES / EXPENDITURES | $ 6,765,746 | |||||||
[an error occurred while processing this directive]