BETHLEHEM AREA SCHOOL DISTRICT
FINANCIAL STATEMENT
EXPENDITURES
FOR THE PERIOD ENDING DECEMBER 31, 2000
10 - GENERAL FUND
ACCOUNT BUDGET ACTUAL UNPAID BUDGET
NUMBER ACCOUNT TITLE APPROPRIATION EXPENDITURES ENCUMBRANCES BALANCE
10-1100 REGULAR EDUCATION 47,495,013.00 17,318,491.10 281,816.09 29,894,705.81
10-1200 SPECIAL EDUCATION 9,759,113.00 3,888,413.28 351,360.36 5,519,339.36
10-1300 VOCATIONAL EDUCATION 6,776,116.00 3,356,217.51 1,831,238.41 1,588,660.08
10-1400 OTHER INSTRUCTIONAL PROGRAMS 489,847.00 178,935.04 8,020.98 302,890.98
10-1600 ADULT EDUCATION PROGRAMS 5,433.00 2,349.04 0.00 3,083.96
10-1700 COMMUNITY COLLEGE PROGRAMS 1,638,243.00 837,856.50 800,386.50 0.00
10-2100 SUPPORT SRVCS-PUPIL PERSONNEL 3,628,323.00 1,521,311.82 23,464.81 2,083,546.37
10-2200 SUPPORT SRVCS-INSTRUCTIONAL 3,396,576.00 1,398,721.05 101,175.23 1,896,679.72
10-2300 SUPPORT SRVCS-ADMINISTRATION 6,232,287.00 2,916,572.76 22,237.82 3,293,476.42
10-2400 PUPIL HEALTH SERVICES 972,685.00 364,614.20 9.43 608,061.37
10-2500 BUSINESS OFFICE 1,547,262.00 810,203.23 49,409.00 687,649.77
10-2600 OPERATION / MAINTENANCE OF PLANT 10,091,466.00 4,166,954.54 191,822.40 5,732,689.06
10-2700 STUDENT TRANSPORTATION SERVICES 3,171,569.00 1,190,999.27 322,202.68 1,658,367.05
10-2800 SUPPORT SRVCS-CENTRAL 902,199.00 481,650.92 20,766.78 399,781.30
10-2900 OTHER SUPPORT SERVICES 80,053.00 81,127.70 0.00 (1,074.70)
10-3200 STUDENT ACTIVITIES 405,457.00 135,670.79 8,133.19 261,653.02
10-3300 COMMUNITY SERVICES 149,139.00 0.00 0.00 149,139.00
10-5100 DEBT SERVICES 10,368,364.00 7,485,531.28 0.00 2,882,832.72
10-5200 FUND TRANSFERS 1,140,052.00 0.00 0.00 1,140,052.00
10-5800 SUSPENSE ACCOUNT 0.00 179,758.00 0.00 (179,758.00)
10-5900 BUDGETARY RESERVE 275,000.00 0.00 0.00 275,000.00
TOTAL GENERAL FUND $108,524,197.00 $46,315,378.03 $4,012,043.68 $58,196,775.29

Table of Contents

Minutes

[an error occurred while processing this directive]